2020年一季度补贴总表
来源:
沈阳市精神卫生中心 财会
发布时间:
2020/05/13
序号 | 单位隶属(选择) | 单位名称 | 经济分类科目(选择) | 补贴名称 | 总表与附表明细勾稽编号 | 凭证日期 | 会计凭证号 | 付款摘要 | 付款金额(元) | 支付方式(选择) | 拨付依据(选择) | 政策依据 | 发放对象性质 | 发放标准 | 是否公开(选择) | 不公开依据 | 备注 |
新增项 1.此项内容必填,不能留空; 2.必须是下拉菜单选项中内容。 |
1.此项内容必填,不能留空; 2.必须包含“市、区、县、东北、辽宁、沈阳”中至少一个字或词。 3.去掉空格后包含至少5个汉字。 |
1.此项内容必填,不能留空; 2.且必须是下拉菜单选项中内容。 |
1.此项内容必填,不能留空 2.去掉空格后包含至少3个汉字。 |
1.此项内容必填,不能留空 2.搭建总表与附表明细之间一对多的勾稽联系,编号规则为“年月—总表序号” |
1.此项内容必填,不能留空; 2.按日期标准格式校验。 |
此项内容必填,不能留空 | 此项内容必填,不能留空 |
1.此项内容必填,不能留空; 2.必须是数值,保留小数点后两位。 |
1.注意此列选项已修改; 2.此项内容必填,不能留空; 3.且必须是下拉菜单选项中内容。 |
1.此项内容必填,不能留空; 2.且必须是下拉菜单选项中内容。 |
此项内容必填,不能留空 | 此项内容必填,不能留空 |
1.此项内容必填,不能留空; 2.且必须是下拉菜单选项中内容。 |
若前列选择不公开,此项内容必填,不能留空 | |||
1 | 市直 | 沈阳市精神卫生中心 | 30305生活补助 | 援疆补助金 | 2020/1-1 | 2020/1/23 | 265 | 援疆补助金 | 5000 | 网银 | 指标文件 | 市卫计委《关于印发2019年沈阳市属医疗机构对口支援新疆塔城市卫生工作方案的通知》沈卫计发【2019】144号《关于2019年赴新疆塔城市人民医院对口支援人员待遇的补充通知》 | 医生 | 5000/月 | 是 | ||
2 | 市直 | 沈阳市精神卫生中心 | 30305生活补助 | 驻村书记补助 | 2020/2-1 | 2020/2/27 | 148 | 驻村书记补助 | 15300 | 现金 | 指标文件 | 沈组通字【2018】17号《关于明确市直单位选派到乡村工作干部有关待遇的通知》 | 党办主任 | 100/天 | 是 | ||
3 | 市直 | 沈阳市精神卫生中心 | 30305生活补助 | 疫情一线人员补贴 | 2020/3-1 | 2020/3/23 | 186 | 疫情一线人员补贴 | 200 | 网银 | 指标文件 | 《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》(国发明电【2020】10号) | 医生 | 200/天 | 是 | ||
4 | 市直 | 沈阳市精神卫生中心 | 30305生活补助 | 疫情一线人员补贴 | 2020/3-2 | 2020/3/23 | 186 | 疫情一线人员补贴 | 200 | 网银 | 指标文件 | 《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》(国发明电【2020】10号) | 医生 | 200/天 | 是 | ||
5 | 市直 | 沈阳市精神卫生中心 | 30305生活补助 | 援疆补助金 | 2020/3-3 | 2020/3/13 | 108 | 援疆补助金 | 5000 | 网银 | 指标文件 | 市卫计委《关于印发2019年沈阳市属医疗机构对口支援新疆塔城市卫生工作方案的通知》沈卫计发【2019】144号《关于2019年赴新疆塔城市人民医院对口支援人员待遇的补充通知》 | 医生 | 5000/月 | 是 | ||
6 | 市直 | 沈阳市精神卫生中心 | 30305生活补助 | 援疆补助金 | 2020/3-4 | 2020/3/30 | 249 | 援疆补助金 | 5000 | 网银 | 指标文件 | 市卫计委《关于印发2019年沈阳市属医疗机构对口支援新疆塔城市卫生工作方案的通知》沈卫计发【2019】144号《关于2019年赴新疆塔城市人民医院对口支援人员待遇的补充通知》 | 医生 | 5000/月 | 是 | ||
填表说明: | |||||||||||||||||
1、本表格不允许拆分、合并单元格,可以插入“行”,但不允许插入其他“列”。 | |||||||||||||||||
2、单位内部工作人员、劳务派遣人员、社区工作者补贴类资金暂不填报;一卡通资金只填报总表,并在备注中标明一卡通资金,不填报明细表。 | |||||||||||||||||
3、资金使用情况填报必须以各单位财务电子账套中“支出明细”(零余额账户支出)和“往来账户明细”(实体账户支出)为依据,按季度填报。 | |||||||||||||||||
4、单位“零余额账户”中的基本支出和项目支出需对应表格中的经济分类科目填报,只需报送表格中经济科目下拉菜单选项中的支出明细,其他经济科目支出不需填报此表;“实体账户”支出直接选择表格中“99902”往来账户即可,填报范围参考此表“零余额账户”经济科目分类填报范围。 | |||||||||||||||||
5、单位名称:填报单位公章全称。机构改革后单位按照新单位填报;若机构已改革但财务账套未变更的单位,可暂时按照原单位填报。 | |||||||||||||||||
6、经济分类科目:以本单位财务电子账套中“支出明细”(零余额账户支出)中基本支出和项目支出的经济分类科目为依据,选择下拉菜单项,此表只填报下拉菜单中需要填报的科目。“往来账户明细”(实体账户支出)中支出只填报对外补贴、救助、补偿类及劳务费等资金。(《2019年政府收支分类科目》中经济分类科目详见2.0系统“帮助”中附件) | |||||||||||||||||
7、补贴名称:填报补贴全称。 | |||||||||||||||||
8、总表与附表明细勾稽编号:搭建总表与附表明细之间一对多的勾稽联系,编号规则为“年月—总表序号”(如:2019年6月报表,总表第一列序号为1,此处填写201906-1;2019年10月报表,总表第一列序号为5,此处填写201910-5) | |||||||||||||||||
9、付款日期、会计凭证号、付款摘要、付款金额:要求与本单位财务账套中对应支出信息一致。(付款日期格式:“2019/1/1”、“2019/2/15”、“2019/10/11”) | |||||||||||||||||
10、支付方式:选择下拉菜单项,如实选择转账、电汇、现金、缴款书、网银、公务卡、银行代发。 | |||||||||||||||||
11、拨款依据:选择下拉菜单项,如实选择指标文件、会议纪要、政府审批、单位审批。 | |||||||||||||||||
12、政策依据:明确补贴、救助资金发放人员范围、标准等相关政策文件名称及文件号。 | |||||||||||||||||
13、发放对象性质:补贴、救助、补偿、劳务费等发放对象性质(如,低保、优抚对象、高龄老人、失独、退伍老兵、拆迁补偿、劳务派遣等) | |||||||||||||||||
14、发放标准:补贴、救助、补偿、劳务费等发放标准。 | |||||||||||||||||
15、是否公开、不公开依据:选择下拉菜单项,不公开项目需要填报不公开理由及文件依据。 |
2020年一季度补贴明细表
下一篇: