2020年一季度补贴明细表
来源:
沈阳市精神卫生中心 财会
发布时间:
2020/05/13
序号 | 单位隶属(选择) | 单位名称 | 经济分类科目(选择) | 补贴名称 | 总表与附表明细勾稽编号 | 凭证日期 | 会计凭证号 | 发放日期 | 发放金额(元) | 发放方式 | 街道/乡镇 | 社区/村 | 发放对象 | 证件号码/统一社会信用代码 | 银行卡号 | 是否公开(选择) | 不公开依据 | 备注 |
1 | 市直 | 沈阳市精神卫生中心 | 30305生活补助 | 援疆补助金 | 2020/1-1 | 2020/1/23 | 265 | 2020/1/23 | 5000 | 网银 | 葛玲 | 210106198104143321 | 6230810307248812 | 是 | ||||
2 | 市直 | 沈阳市精神卫生中心 | 30305生活补助 | 驻村书记补助 | 2020/2-1 | 2020/2/27 | 148 | 2020/2/27 | 15300 | 现金 | 张宏 | 210106197803224927 | 6230810307248980 | 是 | ||||
3 | 市直 | 沈阳市精神卫生中心 | 30305生活补助 | 疫情一线人员补贴 | 2020/3-1 | 2020/3/23 | 186 | 2020/3/23 | 200 | 网银 | 王晔 | 210103197803303634 | 6230810307246117 | 是 | ||||
4 | 市直 | 沈阳市精神卫生中心 | 30305生活补助 | 疫情一线人员补贴 | 2020/3-2 | 2020/3/23 | 186 | 2020/3/23 | 200 | 网银 | 孟德军 | 210112197505160619 | 6230810307242678 | 是 | ||||
5 | 市直 | 沈阳市精神卫生中心 | 30305生活补助 | 援疆补助金 | 2020/3-3 | 2020/3/13 | 108 | 2020/3/13 | 5000 | 网银 | 葛玲 | 210106198104143321 | 6230810307248812 | 是 | ||||
6 | 市直 | 沈阳市精神卫生中心 | 30305生活补助 | 援疆补助金 | 2020/3-4 | 2020/3/30 | 249 | 2020/3/30 | 5000 | 网银 | 葛玲 | 210106198104143321 | 6230810307248812 | 是 | ||||
填表说明: | ||||||||||||||||||
1、本表格不允许拆分、合并单元格,可以插入“行”,但不允许插入其他“列”。 | ||||||||||||||||||
2、资金使用情况填报必须以各单位财务电子账套中“支出明细”(零余额账户支出)和“往来账户明细”(实体账户支出)为依据,按季度填报。 | ||||||||||||||||||
3、工作单位所在辖区、单位名称、经济分类科目(选择)、补贴名称、总表与附表明细勾稽编号、凭证日期、会计凭证号:与总表对应列填报内容信息一致,复制粘贴总表内容即可。 | ||||||||||||||||||
4、发放日期、发放金额、发放方式、街道/乡镇、社区/村、发放对象、证件号码、银行卡号请各单位如实填报。(付款日期格式:“2019/1/1”、“2019/2/15”、“2019/10/11”) |
上一篇:
2020年一季度补贴总表
2020年一季度资金使用表
下一篇: